Els compressors de GNC de la sèrie YZ són adequats per a l'estació de satèl·lit GNC. El compressor de GNC de la sèrie YZ pot proporcionar servei de recàrrega de combustible als vehicles on no hi ha una xarxa de gasoductes de gas natural. Té les característiques d'un funcionament estable, ampli rang d'aplicacions, baixa taxa de fallada, segur i fiable, baix cost de manteniment.

No. | Article | Valor |
1 | Model de compressor | YZ3-1x75FKP |
2 | Etapa de compressió/números de fila | 2 / 3 |
3 | Tipus de cilindre | Вертикальный |
4 | Pressió d'entrada (MPa) | 3-20 |
5 | Temperatura d'entrada (graus) | 20(-20-40) |
6 | Давление нагнетания (МПа) | 20-25 |
7 | Temperatura de descàrrega de totes les etapes (graus) | Menys o igual a 160 graus |
8 | Temperatura de descàrrega final (graus) | Menys o igual a 15 graus per sobre de la temperatura ambient |
9 | Capacitat mitjana (Nm3/h) | 1500 |
10 | La relació mitjana de potència (consum d'energia KWh/Nm3) | 0.04 |
11 | Taxa de fuites (percentatge) | No hi ha pèrdua de ventilació excepte manteniment |
12 | Soroll (dB(A)) | Menor o igual a 75 @ 3 mtr |
13 | Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire |
14 | Potència del motor principal (kW) | 75 |
15 | Potència del motor de refrigeració per aire (kW) | 5.5 |
16 | Potència de l'escalfador d'oli (kW) | 3 més 5 (escalfador d'ambient) |
17 | Potència total (kW) | Menor o igual a 90 |
18 | Mètode de control | PLC més Arrancador suau |
17 | Capacitat del dipòsit d'oli (L) | 800 |
18 | La vida de les peces de desgast (h) | 8000 hores |
19 | Panell de control prioritari | Integrat |
20 | Panell de control PLC | Estàndard a la sala de control |
21 | Filtre d'eliminació d'oli | 5 ppm |
Etiquetes populars: yz sèrie cng compressor, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, fet en Xina












